UGODI SPORTEGYESÜLET

Megyei I.osztály Tabella
# Csapat Mérk Gy D V RG KG GK Pont
1.  Úrkút SK 15 13 1 1 57 14 +43 40
2.  Péti MTE 15 10 1 4 36 23 +13 31
3.  TIAC 15 9 4 2 26 12 +14 31
4.  Öskü 15 9 3 3 20 13 +7 30
5.  Alsóörs SE 15 7 4 4 28 23 +5 25
6.  Ajka Kristály SE 15 7 2 6 32 21 +11 23
7.  Devecser SE 15 7 2 6 21 18 +3 23
8.  Gyulafirátót SE 15 6 4 5 24 22 +2 22
9.  Ugod SE 15 5 5 5 19 24 -5 20
10.  FAK 15 5 1 9 18 22 -4 16
11.  Herend 15 4 3 8 14 25 -11 15
12.  Sümeg VSE 15 4 3 8 18 32 -14 15
13.  Csetény SE 15 3 5 7 21 31 -10 14
14.  Peremarton SE* 15 4 4 7 18 26 -8 12
15.  Várpalota 15 2 4 9 25 43 -18 10
16.  Balatonalmádi-SGS 15 1 2 12 8 36 -28 5
 * = -4 pont