| Férfiak: |
| Egyéni:23 fő indult |
| 1. | Németh Károly | Tarczy DSK Pápa |
| 2. | Szűcs János | Tarczy DSK Pápa |
| 3. | Nyőgér István | Bakonyjákó |
| 4. | Harasztia József | Farkasgyepű |
| 5. | Szabadi Zoltán | Mézeskalács BSK Pápa |
| 6. | Horváth Béla | Pápakovácsi |
| Páros: 13 páros indult |
| 1. | Dudás Szabolcs - ifj. Dudás Szabolcs | Tarczy DSK Pápa |
| 2. | Németh Károly - Tímár Tibor | Tarczy DSK Pápa |
| 3. | Varga László - Horváth Béla | Pápakovácsi |
| 4. | Szabadi Zoltán - Jákli György | Mézeskalács BSK Pápa |
| 5. | Harasztia József - Molnár Endre | Farkasgyepű |
| 6. | Szűcs János - Győrffy Tamás | Tarczy DSK Pápa |
| Nők: |
| Egyéni: 8 fő indult |
| 1. | Györkös Ildikó | Magyargencs |
| 2. | Varga Tiborné | Tapolcafő |
| 3. | Boros Anikó | Mihályháza |
| 4. | Elmann Endréné | Tapolcafő |
| 5. | Szalai Petronella | Magyargencs |
| 6. | Boros Sándorné | Mihályháza |
| Páros: 4 páros indult |
| 1. | Györkös Ildikó - Szalai Petronella | Magyargencs |
| 2. | Varga Tiborné - Elmann Endréné | Tapolcafő |
| 3. | Fekete Franceska - Boros Beatrix | Magyargencs |
| 4. | Benecz Sándorné - Csizmadia Sándorné | Mihályháza |
| Fiúk: |
| Egyéni: 12 fő indult |
| 1. | Győrffy Tamás | Tarczy DSK Pápa |
| 2. | Koncz Kevin | Pápateszér |
| 3. | Nyőgér János | Bakonyjákó |
| 4. | Horváth Dániel | Petőfi S. Gimnázium |
| 5. | Nyári Ernő | Pápateszér |
| 6. | Nyári Károly | Pápateszér |
| Páros: 6 páros indult |
| 1. | Koncz Kevin - Győrffy Tamás | Pápateszér - Tarczy DSK Pápa |
| 2. | Imre István - Horváth Dániel | Tűrr I. Gimnázium - Petőfi S. Gimnázium |
| 3. | Nyőgér János - Nyőgér József | Bakonyjákó |
| 4. | Nyári Erik - Nagy Tamás | Pápateszér |
| 5. | Mátyás Erik - Nyári Károly | Pápateszér |
| 6. | Csatlós József - Németh Sándor | Bakonyjákó - Ugod |
| Lányok: |
| Egyéni: 4 fő indult |
| 1. | Hoffmann Hajnalka | Pápateszér |
| 2. | Fekete Franceska | Magyargencs |
| 3. | Boros Beatrix | Magyargencs |
| 4. | Papp Orsolya | Ugod |
| Páros: 2 páros indult |
| 1. | Boros Beatrix - Fekete Franceska | Magyargencs |
| 2. | Hoffmann Hajnalka - Papp Orsolya | Pápateszér - Ugod |